POS |
MAIZ |
TRIGO |
SOJA |
.P/DISPO | 169500 | 219000 | 296000 |
/ABR25 | 177.5 | | |
/ABR25M | 177.5 | | |
/DIC24 | 180.5 | 205 | |
/DIC24M | 180.5 | 205 | |
/JUL25 | 172.5 | 213.4 | 290.3 |
/JUL25M | 172.5 | | 290.3 |
/SEP24 | 178 | 229 | 310 |
/SEP24M | 178 | | 310 |
/ENE25 | | 206.5 | 307.5 |
/MAY25 | | | 286.5 |
/MAY25M | | | 286.5 |
/NOV24 | | | 309.2 |
/NOV24M | | | 309.2 |
/ENE25M | | 206.5 | |
/MAR25 | | 210.3 | |
PROD |
DARSENA |
US |
ROSARIO |
US |
QUEQUEN |
US |
B.BLANCA |
US |
TRIGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAÍZ | - | - | 169000.00 | - | 163500.00 | - | 170000.00 | - |
SORGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOJA | - | - | 292000.00 | - | - | - | - | - |
GIRASOL | - | - | - | - | - | 340.00 | - | 340.00 |
ACTUALIZADO |
09 09 2024 |
MES |
DARSENA |
ROSARIO |
QUEQUEN |
B.BLANCA |
TRIGO | - | - | - | - |
US | - | - | - | - |
MAÍZ | - | 169000.00 | 163500.00 | 170000.00 |
US | - | - | - | - |
SORGO | - | - | - | - |
US | - | - | - | - |
SOJA | - | 292000.00 | - | - |
US | - | - | - | - |
GIRASOL | - | - | - | - |
US | - | - | 340.00 | 340.00 |
ACTUALIZADO |
09 09 2024 |
Registro de Idóneas CNV
- Eduardo Gustavo Cerioni
- Esteban Alvarez
- Daniel Francisco Fernandez
- Federico Daniel Fernandez
- Jonatan Luis Ferreira
09 09 24 15:19
DÓLAR - MAT
956.80
-1.00
09 09 24 15:19
DÓLAR - NACIÓN
955.50
0.50
COMPRA
958.50
0.50
VENTA
Ultimos Informes
-
09.09.2024 15:01
Pizarra 9 de septiembre
Pizarra 9 de septiembre
-
06.09.2024 15:53
Pizarra 6 de septiembre
Pizarra 6 de septiembre
-
05.09.2024 16:55
Pizarra 5 septiembre
Pizarra 5 septiembre