POS | MAIZ | TRIGO | SOJA |
.P/DISPO | 50000 | 78500 | 90500 |
/ABR24 | 192.5 | ||
/DIC23 | 199 | 224.5 | |
/DIC23M | 199 | 224.5 | |
/DISPO | 203.5 | 324 | 370 |
/JUL23 | 193 | 310 | 368.5 |
/JUL23M | 193 | 368.5 | |
/JUL24 | 173 | 329 | |
/JUN23 | 200 | 324 | 366 |
/SEP23 | 197 | 306 | 367.1 |
/SEP23M | 197 | 367.1 | |
/ENE24 | 226.5 | 365.1 | |
/MAR24 | 230.5 | 350 | |
/MAY24 | 326 | ||
/MAY24M | 326 | ||
/NOV23 | 223 | 365 | |
/NOV23M | 365 |
POS | MAIZ | TRIGO | SOJA |
/ABR24 196 C | 10 | ||
/DIC23 180 P | 4 | ||
/DIC23 212 C | 7 | ||
/DIC23 216 C | 5 | ||
/DIC23 220 P | 23.5 | ||
/DIC23 236 C | 2.6 | ||
/JUL23 212 P | 20 | ||
/JUL23 216 P | 23 | ||
/JUL23 220 P | 26 | ||
/JUL23 348 P | 0.2 | ||
/JUL23 352 P | 0.4 | ||
/JUL23 360 P | 1.5 | ||
/JUL23 368 P | 5 | ||
/JUL23 372 P | 7.5 | ||
/JUL23 376 C | 1.3 | ||
/MAY24 296 P | 7.5 | ||
/MAY24 312 P | 13.8 | ||
/MAY24 320 P | 17.5 | ||
/MAY24 324 P | 19 | ||
/MAY24 332 C | 16 | ||
/MAY24 336 C | 13 | ||
/MAY24 348 C | 9.5 | ||
/MAY24 352 C | 8.5 | ||
/MAY24 360 C | 6.5 | ||
/MAY24 364 C | 5.5 | ||
/MAY24 400 C | 2.5 | ||
/NOV23 356 P | 12 | ||
/NOV23 376 C | 8 | ||
/NOV23 400 C | 3.8 | ||
/DIC23 200 P | 5 | ||
/DIC23 256 C | 4.5 | ||
/DIC23 276 C | 2.1 |
PROD | DARSENA | US | ROSARIO | US | QUEQUEN | US | B.BLANCA | US |
TRIGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAÍZ | - | - | 48300.00 | - | - | - | - | 202.00 |
SORGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOJA | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIRASOL | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACTUALIZADO | 08 06 2023 |
MES | DARSENA | ROSARIO | QUEQUEN | B.BLANCA |
TRIGO | - | - | - | - |
US | - | - | - | - |
MAÍZ | - | 48300.00 | - | - |
US | - | - | - | 202.00 |
SORGO | - | - | - | - |
US | - | - | - | - |
SOJA | - | - | - | - |
US | - | - | - | - |
GIRASOL | - | - | - | - |
US | - | - | - | - |
ACTUALIZADO | 08 06 2023 |
Estado de las reservas TRIGO 4 junio
Estado de los cultvios EEUU - Posicion fondos CBOT
Programa de incremento exportador