POS |
MAIZ |
TRIGO |
SOJA |
.P/DISPO | 29500 | 42160 | 47900 |
/ABR23 | 229.5 | | |
/ABR23M | 229.5 | | |
/DIC22 | 245.5 | 305 | |
/DIC22M | 245.5 | 305 | |
/DISPO | 238 | 339.5 | 386 |
/JUL22 | 238.5 | 339.1 | 391.5 |
/JUL22M | 238.5 | 339.1 | 391.5 |
/JUL23 | 215 | 311.5 | 366.1 |
/JUL23M | 215 | | |
/SEP22 | 242 | 339.5 | 393 |
/SEP22M | 242 | | |
/ENE23 | | 306 | 392 |
/MAY23 | | | 362.3 |
/MAY23M | | | 362.3 |
/NOV22 | | 305 | 393.5 |
/NOV22M | | | 393.5 |
/ENE23M | | 306 | |
/MAR23 | | 308.6 | |
PROD |
DARSENA |
US |
ROSARIO |
US |
QUEQUEN |
US |
B.BLANCA |
US |
TRIGO | - | - | 41850.00 | - | - | 315.00 | - | 337.00 |
MAÍZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SORGO | - | - | 28500.00 | - | - | - | - | - |
SOJA | - | - | 47080.00 | - | - | 375.00 | - | 370.00 |
GIRASOL | - | - | - | - | - | 530.56 | - | 530.00 |
ACTUALIZADO |
24 06 2022 |
MES |
DARSENA |
ROSARIO |
QUEQUEN |
B.BLANCA |
TRIGO | - | 41850.00 | - | - |
US | - | - | 315.00 | 337.00 |
MAÍZ | - | - | - | - |
US | - | - | - | - |
SORGO | - | 28500.00 | - | - |
US | - | - | - | - |
SOJA | - | 47080.00 | - | - |
US | - | - | 375.00 | 370.00 |
GIRASOL | - | - | - | - |
US | - | - | 530.56 | 530.00 |
ACTUALIZADO |
24 06 2022 |
Registro de Idóneas CNV
- Eduardo Gustavo Cerioni
- Esteban Alvarez
- Daniel Francisco Fernandez
- Federico Daniel Fernandez
- Jonatan Luis Ferreira
24 06 22 15:59
DÓLAR - MAT
124.18
0.22
24 06 22 15:59
DÓLAR - NACIÓN
124.04
0.14
COMPRA
124.24
0.14
VENTA
Ultimos Informes
-
24.06.2022 15:42
Comercializacin interna junio 24 22
Comercializacion interna
-
22.06.2022 14:35
Estado de cultivo EEUU
Estado de cultivo
-
22.06.2022 14:34
Comentario de mercado 22 junio
Comentario de mercado