POS |
MAIZ |
TRIGO |
SOJA |
.PDispo | 17280 | 20130 | 28100 |
Abr21 | 196.3 | | |
Abr21M | 196.3 | | |
Dic21 | 187 | 207 | |
Dic21M | 187 | | |
Dispo | 200 | 233 | 325 |
Ene21 | 200 | 233 | 325 |
Jul21 | 183.5 | 233.5 | 318 |
Jul21M | 183.5 | 233.5 | 318 |
Jun21 | 190 | | |
Mar21 | 201 | 232 | 323 |
Sep21 | 185 | 234.5 | 320 |
Ene21M | | 233 | 325 |
Feb21 | | 234.5 | 325 |
May21 | | 233 | 316.5 |
May21M | | | 316.5 |
May22 | | | 299.9 |
Nov21 | | | 321 |
Mar21M | | 232 | |
PROD |
DARSENA |
US |
ROSARIO |
US |
QUEQUEN |
US |
B.BLANCA |
US |
TRIGO | - | - | 20270.00 | - | - | 220.00 | - | - |
MAÍZ | - | - | 17675.00 | - | - | - | - | - |
SORGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOJA | - | - | 29100.00 | - | - | - | - | - |
GIRASOL | - | - | 40350.00 | - | - | - | - | - |
ACTUALIZADO |
22 01 2021 |
MES |
DARSENA |
ROSARIO |
QUEQUEN |
B.BLANCA |
TRIGO | - | 20270.00 | - | - |
US | - | - | 220.00 | - |
MAÍZ | - | 17675.00 | - | - |
US | - | - | - | - |
SORGO | - | - | - | - |
US | - | - | - | - |
SOJA | - | 29100.00 | - | - |
US | - | - | - | - |
GIRASOL | - | 40350.00 | - | - |
US | - | - | - | - |
ACTUALIZADO |
22 01 2021 |
Registro de Idóneas CNV
- Eduardo Gustavo Cerioni
- Esteban Alvarez
- Daniel Francisco Fernandez
- Federico Daniel Fernandez
- Jonatan Luis Ferreira
22 01 21 15:18
DÓLAR - MAT
86.42
0.11
22 01 21 15:18
DÓLAR - NACIÓN
86.23
0.00
COMPRA
86.43
0.00
VENTA
Ultimos Informes
-
15.01.2021 10:45
Informe Girasol
Informe Girasol enero 21
-
14.01.2021 10:43
Comentario de mercado
Comentario mercado 14/1
-
06.01.2021 10:05
Comentario de mercado
Comentario mercado 6/1