POS |
MAIZ |
TRIGO |
SOJA |
.P/DISPO | 52000 | 59200 | 89000 |
/ABR23 | 250 | | 394 |
/ABR23M | 250 | | |
/ABR24 | 216.5 | | |
/DIC23 | 234.5 | 241 | |
/DISPO | 254.5 | 290 | 438 |
/JUL23 | 226.5 | 292.5 | 402.4 |
/JUL23M | 226.5 | | 402.4 |
/MAR23 | 250.5 | 290 | 409 |
/MAY23 | 248 | | 388.5 |
/SEP23 | 229 | | 407.1 |
/SEP23M | 229 | | 407.1 |
/ENE24 | | | 415 |
/MAR24 | | | 405 |
/MAY23M | | | 388.5 |
/MAY24 | | | 357 |
/MAY24M | | | 357 |
/NOV23 | | 239 | 411 |
POS |
MAIZ |
TRIGO |
SOJA |
/ABR23 248 C | 4 | | |
/ABR23 256 P | 5.8 | | |
/ABR23 260 C | 0.1 | | |
/JUL23 204 P | 2 | | |
/JUL23 208 P | 2.4 | | |
/JUL23 212 P | 4 | | |
/JUL23 216 P | 5 | | |
/JUL23 224 C | 11.5 | | |
/JUL23 244 C | 4.6 | | |
/JUL23 264 C | 1.5 | | |
/JUL23 336 P | | | 0.6 |
/JUL23 340 P | | | 0.8 |
/JUL23 372 P | | | 4.8 |
/MAY23 368 P | | | 2.2 |
/MAY23 380 P | | | 5.8 |
/MAY23 400 C | | | 4.5 |
/NOV23 364 P | | | 3.3 |
/NOV23 388 P | | | 10 |
/JUL23 276 P | | 5 | |
/JUL23 348 C | | 1.8 | |
/JUL23 356 C | | 0.8 | |
/JUL23 360 C | | 0.6 | |
PROD |
DARSENA |
US |
ROSARIO |
US |
QUEQUEN |
US |
B.BLANCA |
US |
TRIGO | - | - | - | - | - | - | - | 280.00 |
MAÍZ | - | - | 51040.00 | - | - | - | - | 245.00 |
SORGO | - | - | 52770.00 | - | - | - | - | - |
SOJA | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIRASOL | - | - | - | - | - | 360.00 | - | 360.00 |
ACTUALIZADO |
20 03 2023 |
MES |
DARSENA |
ROSARIO |
QUEQUEN |
B.BLANCA |
TRIGO | - | - | - | - |
US | - | - | - | 280.00 |
MAÍZ | - | 51040.00 | - | - |
US | - | - | - | 245.00 |
SORGO | - | 52770.00 | - | - |
US | - | - | - | - |
SOJA | - | - | - | - |
US | - | - | - | - |
GIRASOL | - | - | - | - |
US | - | - | 360.00 | 360.00 |
ACTUALIZADO |
20 03 2023 |
Registro de Idóneas CNV
- Eduardo Gustavo Cerioni
- Esteban Alvarez
- Daniel Francisco Fernandez
- Federico Daniel Fernandez
- Jonatan Luis Ferreira
20 03 23 16:07
DÓLAR - MAT
204.36
0.89
20 03 23 16:07
DÓLAR - NACIÓN
204.13
1.19
COMPRA
204.53
1.19
VENTA
Ultimos Informes
-
15.03.2023 16:09
Matriz comercial marzo 14 2023
Matri comercial
-
08.03.2023 17:25
Lo que dejo el informa del USDA Marzo 2023
Informe del USDA
-
08.03.2023 17:20
Los nmeros del USDA Marzo 2023
Los numeros del USDA